| 品 名 | HSコード | 仕向地 | MFN税率 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| スイカ | 0807.11 | タイ | 40.00% | 0.00% | |||
| インドネシア | 5.00% | 2.50% | 1.30% | 0.00% | |||
| りんご | 0808.10 | タイ | 10.00% | 0.00% | |||
| インドネシア | 5.00% | 0.00% | |||||
| さくらんぼ | 0809.20 | タイ | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 6.67% | 0.00% |
| インドネシア | 5.00% | 2.50% | 1.30% | 0.00% | |||
| 注意:タイの場合税率が変わるのは4月なので、上記表は4月から変更の税率 | |||||||
機会と課題:EPA関税の事例(農作物)
